11728 - SAS SMC INVESTMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11728 |
Nom | SMC INVESTMENT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NICE |
Juge-Commissaire | Monsieur Brice CAMPOS |
Liquidateur | SELARL FUNEL ET ASSOCIÉSMaître Jean-Patrick FUNEL54 Rue Gioffredo06000 NICE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sabine COLL-VENTE |
Commissaire de justice | SAS HUISSIER-06 |
Numéro Greffe | 2023J102 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 09 février 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 07 mars 2023 |
Publication BODACC | 19 février 2023 |
Observation | Dossier impécunieux. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juin 2023 |
Limite de revendication | 19 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 août 2023 |
Société
Nom | SMC INVESTMENT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6 Avenue Albert 1er |
Code Postal | 06230 |
Ville | VILLEFRANCHE-SUR-MER |
Numéro SIRET | 853459592 |
Activité | Agence immobilière, ventes et locations. |
Enseigne | MIROVA REAL ESTATE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
