6954 - SASU MANUGO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6954 |
Nom | MANUGO SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NICE |
Juge-Commissaire | Monsieur Gilles BLANCHON |
Liquidateur | SELARL FUNEL ET ASSOCIÉSMaître Jean-Patrick FUNEL54 Rue Gioffredo06000 NICE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Patrick FUNEL |
Commissaire de justice | SELARL VOISIN |
Numéro Greffe | 2011J342 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 juin 2011 |
Conversion en Redressement judiciaire | 18 avril 2012 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 juin 2013 |
Cession | 28 février 2013 |
Publication BODACC | 01 juillet 2011 |
Observation | Audience clôture 10/06/25 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec répartition aux seuls créanciers privilégiés |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 septembre 2011 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 novembre 2011 |
Limite de revendication | 01 octobre 2011 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 janvier 2012 |
Société
Nom | MANUGO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2 Place de la Halle aux Herbes |
Code Postal | 06300 |
Ville | NICE |
Numéro SIRET | 513670240 |
Activité | Restaurant, brasserie, pizzéria, snack, vente à emporter, dégustation, salon de thé |
Enseigne | LE ROMARIN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
